TỔNG QUAN DỰ ÁN CĂN HỘ HARINA VIEW THỦ ĐỨC
Tên dự án | Harina View |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư Đầu Tư Thịnh Phúc Hải |
Phát triển dự án | Vinaland Group |
Địa chỉ dự án | Đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, thành phố Hồ Chính Minh |
Quy mô dự án | 1 hầm để xe, tầng trệt (shophouse, officetel), tầng 1 & 2 (tiện ích), tầng 3 – 14 (căn hộ) |
Mật độ xây dựng | 40% |
Số Block – chiều cao | 1 block – 14 tầng |
Số căn hộ | 121 căn hộ (48,24 – 72,52m2) |
Các loại căn hộ | 2 loại (2 phòng ngủ & 3 phòng ngủ) |
Thời hạn sở hữu | Lâu dài |
Tổng Thầu xây dựng | Công ty Cổ phần Xây Dựng Mộc An Châu |
Đơn vị thiết kế | GK Archi |
Thời gian bàn giao | Quý 4/2019 |
Vị trí Harina View


Mặt bằng Harina View


Căn hộ mẫu Harina View

